
Средства промышленной автоматизации Delta Electronics
- Частотные преобразователи
- Программируемые контроллеры
- Панели оператора
- Температурные контроллеры
- Коммуникационные модули
- Энкодеры
- Источники питания
Yimatech — стационарные контейнерные асфальтобетонные заводы из Китая.
Модель | CSM-120 | CSM-160 | CSM-240 | CSM-320 |
---|---|---|---|---|
Основные параметры | ||||
Производительность (т/ч) | 120 | 160 | 240 | 320 |
Мощность (кВт) | 300 | 350 | 500 | 650 |
Уровень шума (дБ) | ≤ 78 | |||
Питатели каменных материалов | ||||
Количество и объем бункеров | 4 шт. × 9 м3 | (3 + 3) шт. × 9 м3 | (3 + 3) шт. × 15 м3 | |
Производительность питателей (т/ч) | 140 | 180 | 260 | 340 |
Ширина конвейерной ленты (мм) | 650 | 800 | ||
Управление приводами питателей | Частотные преобразователи | |||
Сушильный барабан, горелка | ||||
Производительность горелки (т/ч) | 140 | 180 | 260 | 340 |
Мощность горелки (МВт) | 9 | 13 | 19 | 24 |
Топливо горелки | Комбинированное (диз. топливо, газ) | |||
Размеры барабана (диаметр, м × длина, м) | 1.6 × 7.5 | 1.8 × 8.5 | 2.2 × 9.5 | 2.8 × 11 |
Электродвигатели барабана | 4 шт. × 7.5 кВт | 4 шт. × 11 кВт | 4 шт. × 15 кВт | 4 шт. × 18.5 кВт |
Система фильтрации | ||||
Площадь фильтров (м2) | 462 | 550 | 823 | 1172 |
Материал фильтров | DuPont NOMEX | |||
Эмиссия сухих частиц (мг/Нм3) | ≤ 20 | |||
Объем бункера пыли (м3) | 15 | 25 | 50 | 70 |
Узел грохочения | ||||
Количество сит (шт) | 4 | 5 | 6 | |
Объем бункера горячих каменных материалов (м3) | 21 | 30 | 43 | 50 |
Смеситель | ||||
Вместимость смесителя (кг) | 1 500 | 2 250 | 3 500 | 4 250 |
Цикл замеса (с) | 45 | |||
Точность взвешивания | ||||
Каменные материалы | < ±0.3% | |||
Мин. порошок | < ±0.2% | |||
Битум | < ±0.1% | |||
Система управления | ||||
Полностью автоматизированное управление с возможностью работы в ручном режиме |